Top.Mail.Ru

Тройники 90 градусов.

заглушка электросварная
d [mm] D [mm] D1 [mm] A [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] шт. в упак. Вес [g]
20 33 20 39 60 96 37 260 60
25 44 25 43 66 103 39 168 109
32 44 32 43 74 104 39 144 96
40 56 40 47 90 120 43 96 165
50 68 50 52 102 139 48 56 257
63 82 63 58 119 167 58 32 417
75 96 75 62 129 196 63 26 638
90 113 90 71 137 294 71 15 1,090
110 143 110 81 160 326 71 8 1,955
125 165 125 88 177 382 86 4 2,950
160 208 160 106 206 440 86 3 4,700
180 245 180 116 250 422 106 1 7,200
200 261 200 125 265 451 114 1 8,650
225 293 225 140 290 494 122 1 11,860
250 326 250 152 315 538 129 1 16,250

Тройники редукционные.

тройник редукционный
d [mm] D [mm] D1 [mm] A [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] шт. в упак. Вес [g]
25 44 32 43 74 104 39 168 116
25 44 20 43 66 104 39 168 108
32 44 25 43 66 104 39 144 91
32 44 20 43 66 104 39 144 89
40 56 32 47 75 120 43 96 152
40 56 25 47 72 120 43 96 150
40 56 20 47 72 120 43 96 151
50 68 40 52 90 139 48 64 237
50 68 32 52 86 139 48 64 228
50 68 25 52 78 139 48 64 225
50 68 20 52 78 139 48 64 224
63 82 20 58 85 167 49 40 348
63 82 32 58 93 167 58 32 353
63 82 40 58 104 167 58 32 365
63 82 50 58 109 167 58 32 381
75 96 63 62 122 196 63 26 607
90 113 63 71 124 294 68 15 1,050
110 143 90 81 147 326 71 8 1,815
110 143 63 81 134 326 71 9 1,715
125 165 110 88 173 382 86 5 2,859
125 165 90 88 161 382 86 5 2,805
160 208 125 106 198 440 86 3 4,470
160 208 110 106 193 440 86 3 4,450
160 208 90 106 180 440 86 3 4,450
180 245 160 116 250 422 106 1 6,950
180 245 140 116 237 422 106 1 6,610
180 245 125 116 225 422 106 2 6,410
180 245 110 116 219 422 106 2 6,270
180 245 90 116 200 422 106 2 6,090
200 261 110 125 210 451 114 2 7,235
200 261 90 125 205 451 114 2 7,140
225 293 110 140 225 494 122 1 10,000
225 293 90 140 220 494 122 1 9,900
250 326 90 152 235 538 129 1 13,350
250 326 110 152 240 538 129 1 13,400

Тройники с фланцем.

тройник с фланцем
d [mm] D [mm] D1 [mm] D1 [mm] A [mm] DN [mm] Dp [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] S [mm] T [mm] шт. в уп. Вес [g]
90 113 138 200 71 80 160 165 294 71 8 × 18 20 8 2,835
110 143 138 200 81 80 160 181 326 71 8 × 18 20 6 3,560
110 143 158 220 81 100 180 181 326 71 8 × 18 22 6 4,240
125 165 138 200 88 80 160 190 382 86 8 × 18 20 4 4,550
125 165 158 220 88 100 180 190 382 86 8 × 18 22 3 5,180
160 208 138 200 106 80 160 210 440 86 8 × 18 20 3 6,245
160 208 158 220 106 100 180 210 440 86 8 × 18 22 3 6,785
180 245 158 220 116 100 180 225 422 106 8 × 18 22 1 8,550
180 245 138 200 116 80 160 225 422 106 8 × 18 20 2 7,745
200 261 158 220 125 100 180 245 451 114 8 × 18 22 1 9,230
200 261 138 200 125 80 160 240 451 114 8 × 18 20 1 8,510
225 293 158 220 140 100 180 260 494 122 8 × 18 22 1 11,900
225 293 138 200 140 80 160 255 494 122 8 × 18 20 1 11,240
250 326 158 220 152 100 180 275 538 129 8 × 18 22 1 15,400
250 326 138 200 152 80 160 270 538 129 8 × 18 20 1 14,750

 

вернуться назад

вернуться назад

+7 (910) 155-91-92
+7 (4872) 55-54-60; 25-00-23
e-mail: asm65@ya.ru
© ООО ПК "ТулаПластик", 2011-2022 г.
Россия, 300034
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 149
Яндекс.Метрика