Top.Mail.Ru

Переходной седелочный отвод с ответной частью.

Переходной седелочный отвод с ответной частью
d [mm] Rp [mm] B H [mm] L [mm] шт. в упак. Вес [g]
63 1 1/4″  100 53 118 48 612
75 1 1/4″  117 53 118 40 656
90 2″  142 76 176 14 1,436
90 1 1/2″  121 53 118 16 930
110 2″  158 76 176 12 1,500
110 1 1/2″  142 53 118 12 1,000
125 2″  166 76 176 12 1,510
125 1 1/2″  158 53 118 12 1,049
140 1 1/2″  175 53 118 10 1,072
140 2″  174 76 176 10 1,520
160 1 1/2″  196 53 118 8 1,163
160 2″  176 76 176 10 1,540
180 1 1/2″  216 53 118 6 1,200
180 2″  182 76 176 10 1,500
200 2″  202 76 176 10 1,575
225 2″  227 76 176 10 1,570
250 2″  252 76 176 10 1,546

Седелочный отвод с ответной частью.

Седелочный отвод с ответной частью
d [mm] D1 [mm] B H [mm] H1 [mm] L [mm] шт. в упак. Вес [g]
63 32 100 59 49 118 56 394
63 40 100 78 66 118 40 400
63 50 100 93 82 118 40 430
63 63 100 94 85 118 40 462
75 32 117 59 49 118 48 431
75 40 117 78 66 118 36 451
75 50 117 93 82 118 32 465
75 63 117 94 85 118 32 522
90 32 126 59 49 118 32 519
90 40 126 78 68 118 32 529
90 50 126 93 82 118 32 550
90 63 126 94 85 118 24 608
90 90 139 105 90 176 15 934
110 32 148 59 49 118 24 585
110 40 148 78 68 118 24 598
110 50 148 93 82 118 20 629
110 63 148 94 85 118 20 658
110 90 162 105 90 176 18 948
125 32 162 59 49 118 24 620
125 40 162 78 68 118 20 613
125 50 162 93 82 118 20 690
125 63 162 94 85 118 16 721
125 90 169 105 90 176 18 953
140 32 180 59 49 118 24 689
140 40 180 78 68 118 16 664
140 50 180 93 82 118 16 721
140 63 180 94 85 118 16 736
140 90 174 105 90 176 16 965
160 90 176 105 90 176 16 956
160 63 200 94 85 118 16 825
160 50 200 93 82 118 16 787
160 32 200 59 49 118 16 708
160 40 200 78 68 118 16 722
180 90 182 105 90 176 15 976
180 63 219 94 85 118 12 886
180 50 219 93 82 118 12 828
180 40 219 78 68 118 12 800
180 32 219 59 49 118 16 800
200 90 202 105 90 176 15 900
200 63 202 102 85 176 15 862
225 63 227 102 85 176 15 930
225 90 227 105 90 176 15 983
250 63 252 102 85 176 15 970
250 90 252 105 90 176 15 990
280 90 282 105 90 176 15 990
315 90 317 105 90 176 15 990

Воздушно-камерная запорная арматура.

Воздушно-камерная запорная арматура
d [mm] D [mm] B G [mm] G1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] шт. в упак. Вес [g]
90 90 142 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 1,961
110 90 160 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 1,973
125 90 169 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 1,981
140 90 174 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 2,000
160 90 176 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 1,984
180 90 182 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 1,997
200 90 202 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 1,991
225 90 227 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 2,003
250 90 252 2″ 2 1/2″ 105 70 176 10 2,010

 

вернуться назад

вернуться назад

+7 (910) 155-91-92
+7 (4872) 55-54-60; 25-00-23
e-mail: asm65@ya.ru
© ООО ПК "ТулаПластик", 2011-2022 г.
Россия, 300034
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 149
Яндекс.Метрика