Top.Mail.Ru

Отводы 90 градусов.

отводы электросварные
d [mm] D [mm] A [mm] L [mm] L1 [mm] шт. в упак. вес [g]
25 36 38 66 37 320 52
32 44 43 83 40 192 85
40 55 47 92 44 120 137
50 68 52 108 48 72 211
63 81 59 131 57 40 320
75 97 62 158 69 33 527
90 113 69 213 78 19 875
110 143 79 243 79 9 1,519
125 165 89 271 100 7 2,424
140 183 94 309 93 4 3,024
160 209 106 323 87 3 3,990
180 244 115 412 105 2 7,590
200 262 124 449 112 1 8,670
225 295 140 498 121 1 12,200
250 327 152 550 130 1 13,500

Отводы 45 градусов.

отвод электросварной
d [mm] D [mm] A [mm] L [mm] L1 [mm] шт. в упак. Вес [g]
32 45 43 95 39 240 75
40 55 46 108 42 160 117
50 68 51 125 49 96 181
63 81 59 148 57 60 263
75 96 62 180 71 40 426
90 112 69 243 75 22 759
110 143 78 271 81 12 1,269
125 165 88 304 86 8 2,030
140 182 95 342 92 5 2,471
160 209 105 350 95 4 3,990
180 244 114 434 105 2 6,150
200 261 125 472 112 1 7,050
225 294 140 520 120 1 9,800
250 326 151 571 129 1 13,400

 

Отводы 22.5 градуса.

 

отвод электросварной
d [mm] D [mm] A [mm] L [mm] L1 [mm] UC Вес [g]
90 113 71 214 72 26 665
110 143 81 232 71 14 1,087
125 165 88 274 86 8 1,850
160 209 106 302 86 5 2,930
180 244 115 391 105 2 5,360

вернуться назад

вернуться назад

+7 (910) 155-91-92
+7 (4872) 55-54-60; 25-00-23
e-mail: asm65@ya.ru
© ООО ПК "ТулаПластик", 2011-2022 г.
Россия, 300034
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 149
Яндекс.Метрика